GUÍA DE TALLAS
Tops, Blusas, Sweaters, Chamarras, Vestidos
XXS | XS | S | M | L | XL | |||||
MX | XXCH | XCH | CH | M | G | XG | ||||
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Pecho en cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Pecho en pulgadas | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 43½ | 45½ |
Cintura en cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
Cintura en pulgadas | 23½ | 25 | 26¾ | 28½ | 30 | 31½ | 33½ | 35½ | 37¾ | 40¼ |
Cuello en cm | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Cuello en pulgadas | 13½ | 14 | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 |
Longitud del brazo en cm | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 |
Longitud del brazo en pulgadas | 23¼ | 23½ | 23½ | 23½ | 23¾ | 23¾ | 23¾ | 24 | 24 | 24 |
Pantalones, Jeans, Faldas, Shorts
XXS | XS | S | M | L | XL | |||||
MX | XXCH | XCH | CH | M | G | XG | ||||
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Cintura en cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
Cintura en pulgadas | 23½ | 25 | 26¾ | 28½ | 30 | 31½ | 33½ | 35½ | 37¾ | 40¼ |
Cadera baja en cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 113 | 118 |
Cadera baja en pulgadas | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39 | 40¼ | 41¼ | 42½ | 44½ | 46½ |
Longitud interior de la pierna en cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Longitud interior de la pierna en pulgadas | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ | 30¾ |
Zapatos
MX (cm) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |